ZHWC-Z无磁阻尼隔振光学平台
产品特点:
■采用优质无磁304、316不锈钢,平台台面及支撑整体均不含磁性。
■无磁光学平台刚度强、重量重、结构坚固稳定。
应用领域:
适用于光学实验、医学实验、精密仪器生产检测、航空航天等领域。
技术参数:
■平面度:< 0.05mm/m2
■表面粗糙度:< 0.8μm
■固有频率;x方向:3.5Hz~6Hz y方向:3.5Hz~6Hz
■振幅:< 5μm
■荷载能力: 800kg/m2
■重复定位精度:±0.05mm
产品型号 | 规格尺寸(mm) | 台面厚度(mm) | 台面重量(kg) | 支撑腿数量 |
ZHWC-Z-06-06 | 600×600×800 | 80 | 54 | 4 |
ZHWC-Z-075-075 | 750×750×800 | 80 | 85 | 4 |
ZHWC-Z-09-06 | 900×600×800 | 100 | 81 | 4 |
ZHWC-Z-10-07 | 1000×700×800 | 100 | 105 | 4 |
ZHWC-Z-10-08 | 1000×800×800 | 100 | 120 | 4 |
ZHWC-Z-12-08 | 1200×800×800 | 150 | 144 | 4 |
ZHWC-Z-15-09 | 1500×900×800 | 200 | 202 | 4 |
ZHWC-Z-15-10 | 1500×1000×800 | 200 | 210 | 4 |
ZHWC-Z-16-09 | 1600×900×800 | 200 | 216 | 4 |
ZHWC-Z-18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 324 | 4 |
ZHWC-Z-20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 300 | 4 |
ZHWC-Z-20-12 | 2000×1200×800 | 250 | 360 | 4 |
ZHWC-Z-24-12 | 2400×1200×800 | 250 | 432 | 4 |
ZHWC-Z-30-10 | 3000×1000×800 | 250 | 480 | 4 |
ZHWC-Z-30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 576 | 4 |
ZHWC-Z-30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 720 | 6 |
ZHWC-Z-35-12 | 3500×1200×800 | 300 | 672 | 6 |
ZHWC-Z-35-15 | 3500×1500×800 | 300 | 840 | 6 |
ZHWC-Z-40-15 | 4000×1500×800 | 350 | 960 | 6 |
ZHWC-Z-42-15 | 4200×1500×800 | 350 | 1008 | 8 |
ZHWC-Z-48-15 | 4800×1500×800 | 400 | 1152 | 8 |
ZHWC-Z-50-15 | 5400×1500×800 | 450 | 1200 | 12 |
ZHWC-Z-60-15 | 6000×1500×800 | 450 | 1440 | 12 |
各种尺寸,异形平台均可定制 |